شرح
ارسال درخواست
|
شماره مدل |
GTZZ٪ 7b٪ 7b0٪ 7d٪ 7dB | GTZZ٪ 7b٪ 7b0٪ 7d٪ 7dB | GTZZ٪ 7b٪ 7b0٪ 7d٪ 7dB | GTZZ٪ 7b٪ 7b0٪ 7d٪ 7dB | GTZZ٪ 7b٪ 7b0٪ 7d٪ 7dB | GTZZ٪ 7b٪ 7b0٪ 7d٪ 7dB | |
| اندازه | |||||||
| حداکثر ارتفاع کار | m | 16 | 20 | 21.6 | 23.5 | 28.6 | 34 |
| حداکثر ارتفاع پلت فرم | m | 14 | 19 | 19.6 | 21.5 | 26.6 | 32 |
| حداکثر دسترسی افقی | m | 12.3 | 15 | 13.7 | 15.8 | 18.5 | 20.6 |
| ابعاد پلت فرم (L*W) | m | 1.83*0.76 | 2.44*0.91 | 2.44*0.91 | 2.44*0.91 | 2.44*0.91 | 2.44*0.91 |
| طول (ذخیره شده) | m | 8.55 | 9.07 | 10.06 | 9.1 | 10.76 | 12.6 |
| عرض (ذخیره شده) | m | 2.28 | 2.38 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.58 |
| ارتفاع (ذخیره شده) | m | 2.58 | 2.59 | 2.83 | 3.03 | ||
| فاصله بین دو محور | m | 2.5 | 3 | ||||
| ترخیص زمین (مرکز) | m | 0.32 | 0.32 | 0.35 | 0.35 | 0.46 | 0.37 |
| کارایی | |||||||
| حداکثر ظرفیت بالابر | کیلوگرم | 300 | 480 | ||||
| حداکثر اشغال پلت فرم | 2 | ||||||
| چرخش پلت فرم | ± 90 درجه | ± 90 درجه | ± 90 درجه | ± 90 درجه | ± 90 درجه | ± 90 درجه | |
| چرخش جيب عمودي | 135 درجه | 135 درجه | 135 درجه | 135 درجه | 135 درجه | 135 درجه | |
| چرخش گردان | 360 درجه | 360 درجه پیوسته | |||||
| سرعت درایو (ذخیره شده) | کیلومتر در ساعت | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| سرعت رانندگی (افزایش یافته) | کیلومتر در ساعت | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| درجه بندی | 40% | 40% | 40% | 40% | 45% | 45% | |
| حداکثر شیب کاری | 5 درجه | 5 درجه | 5 درجه | 5 درجه | 5 درجه | 5 درجه | |
| شعاع چرخش (داخل) | m | 1.87 | 1.82 | 2.1 | 2.1 | 1.6 | 2.6 |
| شعاع چرخش (خارج) | m | 4.8 | 4.85 | 5.4 | 5.4 | 4.73 | 6.15 |
| حالت رانندگی و هدایت | 4 x 2 x 2 | 4 x 4 x 2 | |||||
| نوع تایر | 33 x 12 -20 | 33 x 12 -20 | 36 x 14 -20 | 36 x 14 -20 | 36 x 14 -20 | 385/65-22.5 | |
| قدرت | |||||||
| باتری | V٪2fAh | 48/390 | 48/390 | 48/300 (باتری لیتیومی) | 80/520 (باتری لیتیومی) | ||
| 48/390 (باتری سرب اسید) | 80/560 (باتری سرب اسید) | ||||||
| قدرت موتور پمپ | کیلو وات | 7.5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 23 |
| قدرت موتور درایو | کیلو وات | 2 x 4 | 4 X 4 | 4 X 4 | 4 X 4 | 4 X 4 | 4 X 4 |
| شارژر | V٪2fAh | 48/60 | 48/60 | 48/60 | 48/60 | 80/60 | 80/60 |
| ظرفیت مخزن هیدرولیک | L | 150 | 150 | 110 | 110 | 110 | 160 |
| کنترل ولتاژ | V٪2fAh | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| وزن | کیلوگرم | 7500 | 9500 | 9000 | 10000 | 12000 | 18500 |
| مطابقت با استانداردها | EN280:2013+A1:2015 گیگابایت25849-2012 | ||||||


تگ های محبوب: 16-34میلیون نیروی باتری بالابر تلزوپی بوم، چین، تامین کنندگان، کارخانه، قیمت
| شماره مدل | GTZZ٪ 7b٪ 7b0٪ 7d٪ 7dB | GTZZ٪ 7b٪ 7b0٪ 7d٪ 7dB | GTZZ٪ 7b٪ 7b0٪ 7d٪ 7dB | GTZZ-24B | GTZZ٪ 7b٪ 7b0٪ 7d٪ 7dB | GTZZ٪ 7b٪ 7b0٪ 7d٪ 7dB | |
| اندازه | |||||||
| حداکثر ارتفاع کار | m | 16 | 20 | 21.6 | 23.5 | 28.6 | 34 |
| حداکثر ارتفاع پلت فرم | m | 14 | 19 | 19.6 | 21.5 | 26.6 | 32 |
| حداکثر دسترسی افقی | m | 12.3 | 15 | 13.7 | 15.8 | 18.5 | 20.6 |
| ابعاد پلت فرم (L*W) | m | 1.83*0.76 | 2.44*0.91 | 2.44*0.91 | 2.44*0.91 | 2.44*0.91 | 2.44*0.91 |
| طول (ذخیره شده) | m | 8.55 | 9.07 | 10.06 | 9.1 | 10.76 | 12.6 |
| عرض (ذخیره شده) | m | 2.28 | 2.38 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.58 |
| ارتفاع (ذخیره شده) | m | 2.58 | 2.59 | 2.83 | 3.03 | ||
| فاصله بین دو محور | m | 2.5 | 3 | ||||
| ترخیص زمین (مرکز) | m | 0.32 | 0.32 | 0.35 | 0.35 | 0.46 | 0.37 |
| کارایی | |||||||
| حداکثر ظرفیت بالابر | کیلوگرم | 300 | 480 | ||||
| حداکثر اشغال پلت فرم | 2 | ||||||
| چرخش پلت فرم | ± 90 درجه | ± 90 درجه | ± 90 درجه | ± 90 درجه | ± 90 درجه | ± 90 درجه | |
| چرخش جيب عمودي | 135 درجه | 135 درجه | 135 درجه | 135 درجه | 135 درجه | 135 درجه | |
| چرخش گردان | 360 درجه | 360 درجه پیوسته | |||||
| سرعت درایو (ذخیره شده) | کیلومتر در ساعت | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| سرعت رانندگی (افزایش یافته) | کیلومتر در ساعت | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| درجه بندی | 40% | 40% | 40% | 40% | 45% | 45% | |
| حداکثر شیب کاری | 5 درجه | 5 درجه | 5 درجه | 5 درجه | 5 درجه | 5 درجه | |
| شعاع چرخش (داخل) | m | 1.87 | 1.82 | 2.1 | 2.1 | 1.6 | 2.6 |
| شعاع چرخش (خارج) | m | 4.8 | 4.85 | 5.4 | 5.4 | 4.73 | 6.15 |
| حالت رانندگی و هدایت | 4 x 2 x 2 | 4 x 4 x 2 | |||||
| نوع تایر | 33 x 12 -20 | 33 x 12 -20 | 36 x 14 -20 | 36 x 14 -20 | 36 x 14 -20 | 385/65-22.5 | |
| قدرت | |||||||
| باتری | V٪2fAh | 48/390 | 48/390 | 48/300 (باتری لیتیومی) | 80/520 (باتری لیتیومی) | ||
| 48/390 (باتری سرب اسید) | 80/560 (باتری سرب اسید) | ||||||
| قدرت موتور پمپ | کیلو وات | 7.5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 23 |
| قدرت موتور درایو | کیلو وات | 2 x 4 | 4 X 4 | 4 X 4 | 4 X 4 | 4 X 4 | 4 X 4 |
| شارژر | V٪2fAh | 48/60 | 48/60 | 48/60 | 48/60 | 80/60 | 80/60 |
| ظرفیت مخزن هیدرولیک | L | 150 | 150 | 110 | 110 | 110 | 160 |
| کنترل ولتاژ | V٪2fAh | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| وزن | کیلوگرم | 7500 | 9500 | 9000 | 10000 | 12000 | 18500 |
| مطابقت با استانداردها | EN280:2013+A1:2015 گیگابایت25849-2012 | ||||||
