بالابر هوایی جنی
PLK LIFT Boif Bom یک عنصر اساسی تجهیزات حرفه ای است که شما باید با خیال راحت در ارتفاعات کار کنید. ساخت و ساز ، نظافت و نقاشی رایج ترین صنایعی هستند که برای انجام کارهای مختلف به بالابرهای بوم نیاز دارند. آسانسورهای بوم مفصلی برای رسیدن به بالا و فراتر از آن استفاده می شود زیرا بیش از یک مفصل در بخش های رونق وجود دارد ، بنابراین با داشتن ایمنی زیادی امکان دسترسی بیشتر را فراهم می کند. آسانسورهای بوم برقی برای کار در منازل مانند مراکز تجاری ، انبارها یا کارخانه ها استفاده می شوند زیرا اکثر مناطق سرپوشیده از استانداردهای صفر انتشار استفاده می کنند. در حالی که بالابر دیزل دیزل برای کارهای خارجی مناسب تر است و با انعطاف پذیری زیادی در مناطق ناهموار به راحتی قابل نصب است. آسانسورهای بوم نیز بر اساس ارتفاع کار ، وزن و ظرفیت بلند کردن متفاوت هستند.

تگ های محبوب: بالابر هوایی جنی ، چین ، تامین کنندگان ، کارخانه ، قیمت
نوع مدل | GTTZ-14D | GTTZ-16D | GTTZ-18D | GTTZ-20D |
WorkingHeightMaximum | 16.2m | 18m | 20m | 21.7m |
PlatformHeightMaximum | 14.2m | 16m | 18m | 20m |
Workingradiusmaximum | 8m | 9.5m | 10.8m | 11.7m |
ظرفیت بالا | 230 کیلوگرم | |||
طول (ذخیره شده)Ⓓ | 6.2m | 7.7m | 8.25m | 9.23m |
عرض (ذخیره شده)Ⓔ | 2.29m | 2.29m | 2.35m | 2.35m |
قد (ذخیره شده)Ⓒ | 2.38m | 2.38m | 2.38m | 2.39m |
چرخ چرخⒻ | 2.2m | 2.4m | 2.6m | 2.6m |
ترخیص کالا از گمرک زمینیⒼ | 430 میلی متر | 430 میلی متر | 430 میلی متر | 430 میلی متر |
اندازه گیری بسترهای نرم افزاریⒷ*Ⓐ | 1.83*0.76*1.13m | 1.83*0.76*1.13m | 1.83*0.76*1.13m | 1.83*0.76*1.13m |
Tuningradius (داخل) | 3.0m | 3.0m | 3.0m | 3.0m |
Tuningradius (خارج) | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m |
سفر (ذخیره شده) | 4/4 کیلومتر در ساعت | |||
سفر مسافرتی (برجسته) | 1.1 کیلومتر در ساعت | |||
قابليت پذيري | 45% | 45% | 45% | 40% |
Solidtire | 33*12-20 | |||
چرخش | 0 r 0.8rpm | |||
تورهای قابل حمل | 360 درجه مداوم | |||
پلت فرم | خودکار سازی | |||
بسترهای نرم افزاری | ±80° | |||
Hydraulictankvolume | 100L | |||
وزن مجموع | 7757 کیلوگرم | 7877 کیلوگرم | 8800 کیلوگرم | 9200 کیلوگرم |
کنترل ولتاژ | 12V | |||
Drivetype | 4*4(تمام چرخ) | |||
موتور | DEUTZD2011L03iY (36.3kw / 2600rpm) / Yamar (35.5kw / 2200rpm) | |||
